Автобусні тури для випускників 2021
Країна | Дата виїзду | Тривалість | Назва туру | Ціна | |
червень | липень | ||||
Хорватія | 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 | 07.07 14.07 21.07 28.07 | 5 днів | «КОЛИСКОВА МОРЯ. ОПАТІЯ» | 6235 гривень |
03.07 13.06 17.07 20.06 23.06 26.06 29.06 | 02.07 08.07 17.07 26.07 | 6 днів | «VOLIM TE, HRVATSKA. Я КОХАЮ ТЕБЕ, ХОРВАТІЯ!» | 6673 гривень – 7684 гривень | |
02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 | 07.07 14.07 21.07 28.07 | 6 днів | «ПОЦІЛУНОК НА ЗГАДКУ. ОПАТІЯ» | 8257 гривень | |
11.06 18.06 25.06 | 02.07 09.07 23.07 | 6 днів | «СЕРЦЕ ДАЛМАЦІЇ – ДУБРОВНИК» | 5561 гривень | |
12.06 25.06 | 01.07 07.07 16.07 25.07 | 7 днів | «ЛЕГКИЙ БРИЗ АДРІАТИКИ» | 7684 гривень – 9032 гривень | |
05.06 17.06 26.06 | 02.07 11.07 20.07 29.07 | 9 днів | «СКАЖИ ТАК! ХОРВАТІЯ ЧЕКАЄ НА ТЕБЕ!» | 10717 гривень – 12739 гривень | |
12.06 17.06 26.06 | 10.07 24.07 | 10 днів | «ЛАСКАВІ ХВИЛІ АДРІАТИКИ» | 13986 гривень | |
02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 | 07.07 14.07 21.07 28.07 | 11 днів | «U SVOM SJAJU… SARMANTNA HRVATSKA! У ВСІЙ КРАСІ… ЧАРІВНА ХОРВАТІЯ» | 16008 гривень | |
Болгарія | 03.06 10.06 17.06 24.06 | 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 | 6 днів | «БОЛГАРСЬКЕ РАНДЕВУ» | 3640 гривень |
05.06 12.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 | 7 днів | «ЗДРАВЕЙ, СЛЪНЧЕВ БРЯГ! ПРИВІТ, СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ» | 5662 гривень | |
12.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 24.07 | 9 днів | «БОЛГАРІЯ – ПОДИХ МОРЯ» | 7684 гривень | |
06.06 13.06 20.06 27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 | 8 днів | «МОЯ БОЛГАРСЬКА ВІДПУСТКА» | 6842 гривень | |
02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 | 07.07 14.07 21.07 28.07 | 8 днів | «УРА! МИ ВИПУСКНИКИ!» | 7751 гривень | |
Туреччина | 13.06 17.06 27.06 | 11.07 25.07 | 13 днів | «ВІДПОЧИНОК НА МІСЦІ ЗУСТРІЧІ МОРІВ» | 12739 гривень |
11.06 18.06 25.06 | 02.07 09.07 23.07 | 9 днів | «ФЕТХІЄ – МОРСЬКИЙ ШЕДЕВР» | 8088 гривень | |
04.06 11.06 18.06 25.06 | 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 | 10 днів | «МОРЕ КЛИЧЕ… ПОБАЧИМОСЬ КЕМЕР!» | 8088 гривень | |
03.06 10.06 17.06 24.06 | 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 | 5 днів | «AMAZING ISTANBUL! ДИВОВИЖНИЙ СТАМБУЛ!» | 2966 гривень | |
05.06 12.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 | 6 днів | «МІСТО НА МІЛЬЙОН – СТАМБУЛ!» | 3640 гривень | |
05.06 12.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 | 7 днів | «ЧУДОВЕ ПОЄДНАННЯ: СТАМБУЛ + КАППАДОКІЯ» | 4314 гривень | |
12.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 24.07 | 7 днів | «ТРИ СТОЛИЦІ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ» | 3977 гривень | |
05.06 12.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 | 9 днів | «АНТАЛІЯ – МІСТО МОРЯ ТА АПЕЛЬСИНІВ» | 8088 гривень | |
04.06 18.06 25.06 | 09.07 23.07 | 10 днів | «ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ ТУРЕЧЧИНИ» | 8021 гривень | |
Сербія | 04.06 11.06 18.06 25.06 | 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 | 4 дні | «СЕРБСЬКИЙ МІКС!» | 1011 гривень |
Албанія | 05.06 19.06 26.06 | 03.07 17.07 31.07 | 8 днів | «АЛБАНІЯ… МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ДВОХ МОРІВ» | 10279 гривень |
05.06 19.06 26.06 | 03.07 17.07 24.07 | 9 днів | «АЛБАНСЬКА ВІДПУСТКА» | 10043 гривень | |
Північна Македонія | 03.06 10.06 17.06 24.06 | 01.07 08.07 15.08 22.08 29.08 | 5 днів | «ДВІ СТОЛИЦІ БАЛКАН: СКОП`Є І БЕЛГРАД» | 2966 гривень |
Боснія та Герцеговина | 04.06 11.06 18.06 25.06 | 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 | 4 дні | «ЗАГАДКОВА КРАСУНЯ – БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА» | 2966 гривень |
03.06 10.06 17.06 24.06 | 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 | 5 днів | «ВАРТО ПОБАЧИТИ – БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА!» | 3640 гривень | |
02.06 16.06 24.06 | 07.07 28.07 | 6 днів | «КОРОЛЕВА БАЛКАН – БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА!» | 3640 гривень | |
Чорногорія | 11.06 18.06 25.06 | 02.07 09.07 23.07 | 6 днів | «ВІТАЮ, MONTENEGRO!» | 6336 гривень |
06.06 13.06 20.06 27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 | 8 днів | «КРАЇНА ГІР І МОРЯ… МОЯ ЧОРНОГОРІЯ» | 5392 гривень | |
05.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 24.07 | 10 днів | «СОЛОДКА РОДЗИНКА БАЛКАН – ЧОРНОГОРІЯ» | 12975 гривень | |
05.06 12.06 19.06 26.06 | 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 | 8 днів | «СВІЖИЙ ПОГЛЯД НА БАЛКАНИ: ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ, АЛБАНІЯ ТА ЧОРНОГОРІЯ» | 5999 гривень |
❗ Вартість туру включає:
- Супровід керівником групи
- Проживання по маршруту в готелях
- Харчування – сніданки
- Екскурсії згідно програми туру
- Страхування
🏁За деталями просимо звертатися:
м. Львів, пр. Свободи
☎️,068 69 444 00
📱https://bitly.su/Cw2k – Viber
📩lviv_svobodu@poehalisnami.com